Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Standard Color | NONE, 01 Glossy Clear, 02 White, 803 – Silver, 04 – Executive Grey, 6 – Royal Ivory, 07 – Sugar Cane, 64 Flat White, 12P Champagne Gold, 808 – Gold, 9 – Leo Beige, 10 – Golden honey, 11 – Surf Green, 12 – Yellow, 13 – Golden Yellow, 14 – Orange, 15 Vermillion, 16 – Pale Grey, 17 – Orchid, 18 – Pink, 20 – Monsa Red, 21 – Blue, 22 – Crystal Blue, 23 – Deep Blue, 24 – Felt Green, 25 – Dark Grey, 26 – Turquoise, 27 – Green, 28 – Flat Green, 29 – Flat Black, 30 – Black, 31 – Apple Green, 32 – Avocado Green, 33 – Red, 36 – Chrome Yellow, 37 – Light Blue, 38 – Birch Grey, 39 – Pastel Grey, 40 – Sand Beige, 41 – Lalacca Grey, 42 – Genting Dusk, 60 – Brown, 61 – Taxi Blue, 62 – Petronas Green, 64 – Flat White, 65 – Mahogany, 66 – Light Scarlet, 67 – Grass Green, 68 – Green Lime |
| Special Colors | NONE, 3P – Premium Silver, 34 – HDB Blue, 43 – Maroon, 44 – Violet Blue, 45 – Coral Red, 57 – Saga Red, 58 – Langkawi Blue, 59 – Dark Blue, 101 – Fine Pearl (MC Clear), 103 – Coarse Pearl (MC Clear), C018 – Decorative Chrome |
| Fluorescent | NONE, 53 – Fluorescent Pink, 54 – Fluorescent Green, 55 – Fluorescent Orange, 56 – Fluorescent Yellow, 72 – Fluorescent Red, 77 – Fluorescent Blue |
| Under Coat / Adhesion Promoter | NONE, 5 – Primer Surfacer Grey, 19 – Anti Rust Primer, 63 – Undercoat Silver, 228 – Clear Adhesion Promoter |
| Candytone | NONE, C011 – Candy Red, C012 – Candy Brown, C013 – Candy Violet, C015 – Candy Blue, C016 – Candy Yellow, C017 – Candy Green, C019 – Candy Purple |





